2020 vs 3030 vs 1010
Jämförelse av Logger 2020, Logger 3030 och Logger 1010
Funktion | Logger 2020 | Logger 3030 | Logger 1010 |
---|---|---|---|
Kapsling | Väggmontage b=115, h=125, d=28 mm |
Väggmontage b=180, h=133, d=35 mm |
Dinskenemontage b=70, h=88, d=59 mm |
Display | Monokrom lcd 2 rader á 8 tecken |
Färg lcd 320x240 pixlar tryckkänslig |
Monokrom oled 4 rader á 16 tecken |
Stöd för extra displayer via onewire | Nej |
|
Samma som 3030 |
Knappar | En trycknapp, navigera med enkel- och dubbeltryckningar | Tryckkänslig display | Knappar för upp/ner/välj i frontfolien |
Statusdiod | Grön vid normal drift, röd vid fel | Grön vid normal drift, röd vid fel, blå vid radiomottagning | Nej, vid normal drift visas blinkande punkt på displayen, vid fel blinkar texten på displayen |
Ljud | Ja | Ja | Nej |
Onewire-portar | 2 | 3 | 3 |
Utrustning som stöds via onewire |
Säljs ej längre:
|
Säljs ej längre:
|
Samma som 3030 |
Pulsingångar | 2 | 6 (kan även användas som digitala ingångar)
fler digitala ingångar kan fås via Onewire och på PRO-modellen även via Modbus |
6 (kan även användas som digitala ingångar)
fler digitala ingångar kan fås via Onewire och via Modbus |
Analoga ingångar | 0 | 3 | 0 |
Isolerade analoga ingångar | 0 | 4 (PRO)
fler kan fås via Modbus |
0
kan fås via Modbus |
PT-1000-ingångar | 0 | 4 | 0 |
Reläutgångar | 0 | 8
fler kan fås via Onewire, och på PRO-modellen även via Modbus |
2 (ersätter vid användning två pulsingångar)
fler reläutgångar kan fås via Onewire och via Modbus |
Isolerade pwm-utgångar | 0 | 2 (PRO) | 0 |
Isolerade analoga utgångar | 0 | 2 (PRO) | 0 |
Isolerad RS232/RS485-port med stöd för Modbus RTU/M-bus Anslut t ex
|
0 |
|
|
IEC 62056-21 via RS485 | 0 | 0 | Ja, kabel och IR |
Isolerad HAN-ingång för avläsning av HAN/RJ45-port på huvudelmätare från Elbolag (Norge och ibland Sverige) | 0 | 0 | Internt tillbehör (går ej montera samtidigt som intern M-bus eller H1) |
H1-ingång för avläsning av H1/RJ12-port på huvudelmätare från Elbolag (Sverige) | 0 | 0 | Internt tillbehör (går ej montera samtidigt som intern M-bus eller HAN) |
433 MHz radio för trådlösa givare och brytare | Nej | Ja | Nej |
M2M: Ta emot väder- och temperaturdata över nätverket via HTTP från egen utrustning - ex. Renkforce WH2600 väderstation, eller Rasberry PI | Nej | Ja | Ja |
M2M: Fråga efter mätvärde via HTTP-anrop - läs ut och logga bl a effekt från wifi-strömbrytare och energimätare (Shelly) eller annat som returnerar json-data | Nej | Ja | Ja |
M2M: Styr loggerns utgångar via HTTP från egen utrustning | Nej | Ja | Ja |
M2M: HTTP-utgångar - styr externa tillbehör såsom wifi-strömbrytare (Shelly, SonOff) eller anropa extern webbserver | Nej | Ja | Ja |
Loggning av utgångar | Nej | Ja | Ja |
M2M: Modbus TCP master/slave | Nej | Ja | Ja |
Barometer | Nej | Ja | Nej |
Klocka med batteribackup | Nej | Ja | Ja |
Beräknade givare | Nej | Nej | Ja |
Loggning till |
|
|
|
M2M: Skicka mätdata från logger till egen server | Ja, UDP-server | Ja, webbserver | Ja, webbserver |
Larmfunktion | Ja | Ja | Ja |
Generell styrfunktion (efter givarvärden, timpris el, klocka) | Nej | Ja | Ja |
Solfångarstyrning | Endast i version Sunlogger 2020, 1 oberoende styrning, endast på/av | Ingår som standard, 4 oberoende styrningar, även varvtalsstyrning | Nej |
Logger 3030 och 1010 stöder alla givare och expansioner som Logger 2020 gör och jobbar mot samma pc-program och webbtjänst, så det går i princip att byta Logger 2020 mot Logger 3030 eller 1010 rakt av och fortsätta logga som inget har hänt. Logger 3030 och 1010 erbjuder dock stöd för betydligt fler typer av givare och har fler anslutningar än Logger 2020.
Det går inte att styra externa reläer på IO-modulen A/DMIQ med Logger 3030 eller 1010.