E-logger | Manualer | Forum
Loggerforum - supportforum
2024-03-28 22:38 *
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 
   Forum   Hjälp Sök Logga in Registrera  
Loggerforum - supportforum - Statistikcenter
Allmän statistik
Totalt antal medlemmar: 1458
Totalt antal inlägg: 13819
Totalt antal ämnen: 1980
Totalt antal kategorier: 4
Användare online: 22
Flest online: 380 - 2023-01-11 05:33
Online idag: 69
Genomsnittligt antal registreringar per dag: 0.48
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag: 2.31
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag: 0.36
Totalt antal tavlor: 21
Nyaste medlemmen: ricardo
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag: 20.26
Antal män i förhållande till antalet kvinnor: 1:0
10 största författarna 10 största tavlorna
Andreas 4044
Rickard 1752
Kjell 441
Morby 238
Thomas72 225
Lars52 188
daniel 185
ulfmod 138
Peosn 126
Jocke 125
Hjälp 4371
Önskemål 1811
Buggrapporter 1687
Elmätaravläsning 1597
Temperatur 925
Övrigt 554
LoggerSoft 422
Nätverksinställningar 368
Energimätare 347
Flödes- / vattenmätare 260
10 största ämnena (utifrån antal svar) 10 största ämnena (utifrån antal visningar)
Logger 2020 - Problem med elmätaravläsning 111
API 87
Vi vill se nyheter :) 85
Garo Energimätare GNM3D 3-fas 68
Error B1 254 61
Vindhastighet 55
Actaris värmemätare hur kopplar jag in den... 54
HT Sensor fel 53
E-logger - COP - hur gör man? 52
Inkoppling av givare (nya) 50
Logger 2020 - Problem med elmätaravläsning 135571
Vi vill se nyheter :) 93075
Actaris värmemätare hur kopplar jag in den... 58203
E-logger - COP - hur gör man? 55235
Vindhastighet 52838
HT Sensor fel 47148
Error B1 254 46432
API 44063
EXEMPEL - Loggade anläggningar. 43074
Inkoppling av givare (nya) 42250
De medlemmar som startat flest ämnen De medlemmar som varit online längst tid
Kjell 102
Andreas 101
Thomas72 64
daniel 46
Morby 46
Lars52 45
Elmer 30
Rickard 28
eero 23
Peosn 22
Pelle 19d 16tim 0min
Andreas 16d 4tim 28min
PaW 11d 20tim 19min
Kjell 11d 9tim 27min
Rickard 8d 19tim 18min
Pson 7d 19tim 11min
Peosn 7d 6tim 47min
Morby 6d 4tim 3min
kra4rd 6d 2tim 12min
Leif 5d 15tim 10min
Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)
Månadssammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online
mars 2024 8 54 7 111
februari 2024 11 55 10 143
januari 2024 6 47 10 247
december 2023 8 45 11 154
november 2023 16 63 5 79
oktober 2023 11 45 11 98
september 2023 9 53 3 72
augusti 2023 1 16 4 79
juli 2023 6 32 4 60
juni 2023 10 75 6 89
maj 2023 7 71 4 86
april 2023 13 118 11 53
mars 2023 9 42 11 81
februari 2023 12 77 11 80
januari 2023 27 102 12 380
december 2022 10 132 14 76
november 2022 19 126 10 69
oktober 2022 15 124 22 65
september 2022 14 66 20 86
augusti 2022 6 36 8 52
juli 2022 3 15 5 94
juni 2022 8 37 6 44
maj 2022 5 21 4 52
april 2022 14 91 5 52
mars 2022 6 57 10 44
februari 2022 7 50 7 49
januari 2022 15 122 14 42
december 2021 17 77 10 69
november 2021 16 105 13 58
oktober 2021 10 59 7 41
september 2021 10 83 9 38
augusti 2021 13 49 5 47
juli 2021 2 11 8 53
juni 2021 5 30 7 45
maj 2021 8 38 5 65
april 2021 3 17 5 78
mars 2021 7 82 12 83
februari 2021 23 106 16 63
januari 2021 9 65 7 48
december 2020 1 5 4 55
november 2020 1 10 8 47
oktober 2020 6 35 3 60
september 2020 3 26 9 73
augusti 2020 1 13 3 38
juli 2020 4 30 4 86
juni 2020 4 24 1 49
maj 2020 4 23 5 120
april 2020 7 81 4 42
mars 2020 7 53 4 30
februari 2020 12 65 5 30
januari 2020 7 50 4 35
december 2019 6 43 8 33
november 2019 8 43 7 31
2019-11-01 0 1 0 27
2019-11-02 0 0 0 25
2019-11-03 1 1 1 28
2019-11-04 0 2 1 31
2019-11-05 1 6 0 28
2019-11-06 0 1 0 27
2019-11-07 0 0 0 26
2019-11-08 0 0 1 25
2019-11-09 1 1 0 29
2019-11-10 0 0 0 27
2019-11-11 1 3 0 27
2019-11-12 0 3 1 28
2019-11-13 0 4 0 23
2019-11-14 0 0 1 28
2019-11-15 0 0 1 26
2019-11-16 0 0 0 24
2019-11-17 1 1 1 24
2019-11-18 1 6 0 27
2019-11-19 2 2 0 24
2019-11-20 0 1 0 21
2019-11-21 0 5 0 23
2019-11-22 0 0 0 25
2019-11-23 0 0 0 21
2019-11-24 0 0 0 26
2019-11-25 0 5 0 23
2019-11-26 0 0 0 24
2019-11-27 0 0 0 29
2019-11-28 0 0 0 25
2019-11-29 0 1 0 27
2019-11-30 0 0 0 26
oktober 2019 6 31 8 33
september 2019 5 18 4 41
augusti 2019 8 27 3 46
juli 2019 8 45 5 46
juni 2019 4 45 7 41
maj 2019 5 36 1 58
april 2019 1 9 3 51
mars 2019 3 12 6 51
februari 2019 1 10 5 49
januari 2019 2 23 1 53
december 2018 2 17 4 43
november 2018 7 50 5 46
oktober 2018 9 94 7 46
september 2018 13 78 4 41
augusti 2018 4 24 2 45
juli 2018 6 38 1 39
juni 2018 3 22 2 41
maj 2018 0 5 3 38
april 2018 9 71 4 41
mars 2018 11 53 1 42
februari 2018 12 67 4 39
januari 2018 12 59 5 35
december 2017 11 94 8 34
november 2017 12 88 10 40
oktober 2017 9 65 4 41
september 2017 7 31 4 35
augusti 2017 3 16 0 35
juli 2017 6 16 1 39
juni 2017 13 47 1 46
maj 2017 17 81 5 38
april 2017 6 70 5 34
mars 2017 23 183 5 34
februari 2017 24 165 8 35
januari 2017 15 100 5 26
december 2016 3 9 4 25
november 2016 2 10 7 34
oktober 2016 2 17 2 32
september 2016 5 37 3 37
augusti 2016 2 30 2 33
juli 2016 4 13 2 27
juni 2016 6 22 4 25
maj 2016 5 18 3 25
april 2016 8 37 10 30
mars 2016 6 64 2 25
februari 2016 6 21 11 25
januari 2016 13 39 7 73
december 2015 8 23 4 54
november 2015 4 17 7 31
oktober 2015 8 59 1 76
september 2015 8 46 3 69
augusti 2015 6 32 5 65
juli 2015 8 85 4 87
juni 2015 7 28 5 15
maj 2015 0 1 1 30
april 2015 7 20 5 57
mars 2015 8 45 1 44
februari 2015 19 81 9 24
januari 2015 10 39 14 29
december 2014 8 72 9 21
november 2014 10 84 6 26
oktober 2014 9 111 10 18
september 2014 16 88 11 20
augusti 2014 13 43 4 20
juli 2014 4 29 3 22
juni 2014 5 56 5 19
maj 2014 9 48 3 26
april 2014 7 34 5 23
mars 2014 17 86 10 25
februari 2014 22 104 10 23
januari 2014 30 242 25 19
december 2013 24 125 35 81
november 2013 19 103 15 20
oktober 2013 16 101 21 16
september 2013 12 103 7 17
augusti 2013 11 72 6 24
juli 2013 14 78 4 18
juni 2013 7 24 6 23
maj 2013 9 40 7 15
april 2013 15 128 4 16
mars 2013 30 203 6 15
februari 2013 29 178 21 16
januari 2013 42 274 38 19
december 2012 29 209 24 18
november 2012 33 265 39 23
oktober 2012 37 208 26 33
september 2012 32 307 20 17
augusti 2012 15 127 9 20
juli 2012 13 99 5 25
juni 2012 10 79 9 22
maj 2012 28 164 8 33
april 2012 21 125 15 13
mars 2012 23 119 22 14
februari 2012 40 223 48 15
januari 2012 60 382 37 15
december 2011 36 265 40 16
november 2011 44 344 34 16
oktober 2011 42 200 32 18
september 2011 13 101 19 11
augusti 2011 3 56 15 9
juli 2011 4 37 12 14
juni 2011 14 89 264 12
maj 2011 8 84 26 9
april 2011 18 98 23 11
mars 2011 39 249 50 14
februari 2011 18 136 47 14
januari 2011 26 174 90 14
december 2010 36 247 31 15
november 2010 40 233 27 10
oktober 2010 25 157 22 10
september 2010 21 113 11 11
augusti 2010 14 85 18 10
juli 2010 12 61 4 7
juni 2010 0 6 4 20
maj 2010 5 30 4 6
april 2010 1 8 8 10
mars 2010 6 32 110 22
februari 2010 5 13 65 7
januari 2010 7 67 60 9
december 2009 10 65 30 7
november 2009 8 52 20 6
oktober 2009 1 21 47 10
september 2009 1 6 65 5
augusti 2009 3 12 148 5
juli 2009 4 18 73 4
juni 2009 2 13 56 4
maj 2009 4 22 80 6
april 2009 12 113 44 8
mars 2009 34 261 34 8
februari 2009 14 43 17 5
januari 2009 0 0 2 2
december 2008 1 1 6 4
november 2008 2 2 0 2
oktober 2008 0 0 0 1
september 2008 0 0 0 1
augusti 2008 0 0 3 1
juli 2008 0 0 1 1
juni 2008 0 0 0 1
april 2008 0 0 1 1
januari 2008 0 0 0 1
december 2007 0 0 0 1
november 2007 0 0 1 2
oktober 2007 0 0 0 1
Drivs med MySQL Drivs med PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Giltig XHTML 1.0! Giltig CSS!